原子吸收分光光度計(jì)自動(dòng)扣空白、自動(dòng)靈敏度及基線漂移校正、自動(dòng)計(jì)算相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差、自動(dòng)打印分析數(shù)據(jù),工作曲線,儀器參數(shù)表,分析報(bào)告,CRT型還能貯存以上內(nèi)容于機(jī)內(nèi),并帶有中文版的專家查詢系統(tǒng),包括好條件的設(shè)置,標(biāo)樣的配制及干擾情況提示,提供八種工作曲線以進(jìn)行比較并能對(duì)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)進(jìn)行修正。
更新時(shí)間:2024-07-31
原子吸收分光光度計(jì)361系列 |
|
型 號(hào) | 361MC | 361CRT |
類 型 | 火焰型(空氣-乙炔) 智能化 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,C-T型單色器,光柵1200線/mm,閃耀波長(zhǎng)250nm,光譜帶寬 | |
光源系統(tǒng) | 二套燈電源獨(dú)立供電,脈沖點(diǎn)燈,燈電源0~30mA | |
微機(jī)規(guī)格 | 8031CPU單片機(jī),EPROM 16KB RAM 8KB | 通用個(gè)人計(jì)算機(jī)(優(yōu)品牌機(jī),多媒體配置) |
讀數(shù)形式 | 四位LED數(shù)顯,直讀T,A,C,RSD,打印數(shù)據(jù)及報(bào)告,繪制工作曲線,記錄儀(2V,1V) | 屏幕顯示讀數(shù):五位浮點(diǎn),直讀T,A,C,RSD,顯示工作曲線,分析報(bào)告,瞬時(shí)記錄曲線(無紙記錄儀功能) |
工作方式 | 透過率、原子吸收法、火焰發(fā)射法、空心陰極氘燈二次背景扣除 | |
信號(hào)形式 | 連續(xù)讀數(shù)(瞬時(shí)值),平均值讀數(shù)(保持),峰高,峰面積 | |
濃度計(jì)算方式 | 線性回歸,曲線擬合,標(biāo)準(zhǔn)加入法 | |
標(biāo)樣個(gè)數(shù) | 1~6個(gè) | 1~8個(gè) |
讀書預(yù)備時(shí)間 | 0~100秒 間隔0.1秒 | 0~100秒 |
積分采樣時(shí)間 | 同上 | 0.1~20秒 |
標(biāo)尺擴(kuò)展 | 1~20倍間隔 | 1~20倍 |
平均重復(fù)次數(shù) | 1~100次得到1個(gè)平均值 | 1~20次 |
結(jié)果存貯 | 無 | 有 |
其它功能 | 自動(dòng)扣空白、自動(dòng)靈敏度及基線漂移校正、自動(dòng)計(jì)算相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差、自動(dòng)打印分析數(shù)據(jù),工作曲線,儀器參數(shù)表,分析報(bào)告,CRT型還能貯存以上內(nèi)容于機(jī)內(nèi),并帶有中文版的專家查詢系統(tǒng),包括好條件的設(shè)置,標(biāo)樣的配制及干擾情況提示,提供八種工作曲線以進(jìn)行比較并能對(duì)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)進(jìn)行修正。 | |
氣體控制 | 空氣乙炔流量壓力指示,二級(jí)防爆,多級(jí)進(jìn)口穩(wěn)壓閥穩(wěn)壓 | |
主機(jī)尺寸和重量 | 800mm×540mm×420mm 50㎏ |
型號(hào)/選購件 | 361MC | 361CRT |
打印機(jī) | Pp40四色打印繪圖機(jī) | 1600K針打EPSON噴墨打印機(jī)或 |
記錄儀 | 3066-11型(組裝日本橫濱) 無須(自帶無紙紀(jì)錄儀) | |
空心陰極燈 | 規(guī)格全、根據(jù)待測(cè)元件可酌情選購 |
地址:上海市民樂路28弄77號(hào) 傳真:86-021-57502059 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備15017510號(hào)-2 GoogleSitemap